| Zmiana | Data | Źródło | Status |
|---|---|---|---|
| Termin wniosków o dopłaty 2026 wydłużony do 1 czerwcaDotyczy też ekoschematu Rolnictwo węglowe — wniosek składa się w tym samym systemie eWniosekPlus. | maj 2026 | ARiMR | Nowe |
| Rolnictwo węglowe na liście automatycznych zwolnień z "aktywnego rolnika"Rolnicy pobierający ekoschemat Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi są automatycznie uznawani za aktywnych zawodowo — bez konieczności składania dodatkowych faktur. | kampania 2026 | MRiRW | Zaktualizowano |
| Wapnowanie w ekoschemacie a norma GAEC 2Wariant "Plan nawożenia z wapnowaniem" nie może być realizowany na obszarach torfowisk i terenów podmokłych objętych normą GAEC 2. | kampania 2026 | ARiMR | Zaktualizowano |
| Nabór wniosków o dopłaty 2026 wystartował 15 marcaGłówne zasady ekoschematów bez rewolucji względem 2025 r. | 15 marca 2026 | ARiMR | Zaktualizowano |
| Nowa interwencja: ochrona torfowisk i obszarów podmokłychRekompensata dla rolników z działkami na obszarach GAEC 2 — do 2 387 zł/ha/rok. | marzec 2026 | MRiRW | Nowe |
Ten rejestr nie jest oficjalnym źródłem prawa — to zestawienie zmian opisanych w mediach branżowych i komunikatach ARiMR/MRiRW, ze wskazaniem źródła przy każdym wpisie. Przed podjęciem decyzji finansowych zweryfikuj aktualny stan bezpośrednio na stronie ARiMR lub z doradcą rolnym.